Zurück zum Katalog
Anmelden zum KaufenAnmelden zum Kaufen
Digitalisierungsberatung in Würzburg
DigitalisierungsberatungWürzburgStand: 18.03.2026
Entdecken Sie unser umfassendes B2B-Datenpaket für Digitalisierungsberatung in Würzburg mit wertvollen Kontaktdaten und Unternehmensinformationen.
Digitalisierungsberatung
Würzburg
Google Maps
Verifiziert
Qualitätskennzahlen
50
Datensätze gesamt
45
E-Mails vorhanden
34
Geschäftsführer
48
Telefonnummern
E-Mail-Adressen vorhanden45 90%
Webseiten vorhanden46 92%
Geschäftsführer34 68%
Geschäftsführer validierte E-Mail-Adressen25 50%
Enthaltene Spalten
firma
branche
ort
adresse
street
postal_code
city
website
telefon
email_adresse
ceo_email
serp_rating
serp_reviews
impressum_url
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrer_titel
geschaeftsfuehrer_vorname
geschaeftsfuehrer_nachname
wz_code
Vorschau (anonymisiert)
| ort | city | firma | street | adresse | branche | telefon | website | wz_code | ceo_email | postal_code | serp_rating | serp_reviews | email_adresse | impressum_url | geschaeftsfuehrer | geschaeftsfuehrer_titel | geschaeftsfuehrer_vorname | geschaeftsfuehrer_nachname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburg | Würzburg | MAX-CON DATA SCIENCE GmbH | Juliuspromenade 28 | Juliuspromenade 28, 97070 Würzburg | Digitalisierungsberatung | +499314658480 | http://www.max-con.de | 62.02.0 | 97070 | 3.0 | 1 | info@max-con.de | ||||||
| Würzburg | Würzburg | Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg | Weißenburgstraße 10 | Weißenburgstraße 10, 97082 Würzburg | Digitalisierungsberatung | +4993139060 | http://www.adbv-wuerzburg.de | 62.02.0 | 97082 | 4.9 | 10 | poststelle@adbv-wuerzburg.de | http://www.adbv-wuerzburg.de/service/impressum.html | Daniel Kleffel | Daniel | Kleffel | ||
| Würzburg | Würzburg | Universität Würzburg Medieninformatik | Am Hubland Gebäude M2 | Am Hubland Gebäude M2, 97074 Würzburg | Digitalisierungsberatung | +499313183549 | https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/mi | 62.02.0 | paul.pauli@uni-wuerzburg.de | 97074 | 5.0 | 1 | hakan.kayal@uni-wuerzburg.de | https://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/impressum/ | Prof. Dr. Paul Pauli | Prof. Dr. | Paul | Pauli |
| Würzburg | Würzburg | Gruenderwerkstatt Würzburg | Haugerpfarrgasse 5 | Haugerpfarrgasse 5, 97070 Würzburg | Digitalisierungsberatung | +4993145320519 | http://gruenderwerkstatt-wuerzburg.de | 62.02.0 | j.wiesner@gw-w.de | 97070 | 4.7 | 12 | info@gw-w.de | https://gruenderwerkstatt-wuerzburg.de/?page_id=364 | Jan Wiesner | Jan | Wiesner | |
| Würzburg | Würzburg | Ideenlabor des ZDI Mainfranken | Rottendorfer Str. 71 | Rottendorfer Str. 71, 97074 Würzburg | Digitalisierungsberatung | +4993178086810 | https://www.zdi-mainfranken.de/vermietung/ideenlabor-im-tower | 62.02.0 | 97074 | 4.9 | 20 | info@wuerzburg.de |
* Datenwerte zur Vorschau anonymisiert
Mit den 46 enthaltenen Webseiten erhalten Sie zudem einen umfassenden Überblick über die digitalen Auftritte der Unternehmen. Dies hilft Ihnen, Ihre Wettbewerbsanalysen zu vertiefen und Ihre Positionierung im Markt gezielt zu optimieren. Investieren Sie in unser Datenpaket und treiben Sie Ihr Wachstum im Bereich der Digitalisierungsberatung in Würzburg voran.
10,97 €
zzgl. MwSt.
- Sofort-Download nach Kauf
- CSV-Format, kompatibel mit Excel
- Validierte Kontaktdaten
- Unbegrenzter Re-Download
10,97 €
zzgl. MwSt.