Hausverwaltung in Bad Kreuznach
Das B2B-Datenpaket für Hausverwaltungen in Bad Kreuznach liefert Ihnen wertvolle Kontakte und Informationen für Ihr Geschäft.
Qualitätskennzahlen
Enthaltene Spalten
Vorschau (anonymisiert)
| ort | city | firma | street | adresse | branche | telefon | website | wz_code | ceo_email | postal_code | serp_rating | serp_reviews | email_adresse | impressum_url | geschaeftsfuehrer | geschaeftsfuehrer_titel | geschaeftsfuehrer_vorname | geschaeftsfuehrer_nachname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach | Berlin | Jacasa GmbH | Pappelallee 78/79 | Pappelallee 78/79, 10437 Berlin | Hausverwaltung | +493062933243 | https://www.jacasa.de | 68.32.0 | 10437 | 4.8 | 190 | kontakt@jacasa.de | ||||||
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | SINSTRA Hausverwaltung | Riegelgrube 13 | Riegelgrube 13, 55543 Bad Kreuznach | Hausverwaltung | +4967120839719 | http://www.sinstra.de | 68.32.0 | 55543 | 5.0 | 13 | info@sinstra.de | ||||||
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | Sutter Hausverwaltung Christine Sutter | Kurhausstraße 11 | Kurhausstraße 11, 55543 Bad Kreuznach | Hausverwaltung | +4967183860000 | https://www.sutter-hausverwaltung.de | 68.32.0 | 55543 | 1.6 | 20 | info@sutter-hausverwaltung.de | https://www.sutter-hausverwaltung.de/impressum | Christine Sutter | Christine | Sutter | ||
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | GWS Grundstücks- und Wohnungswirtschafts-Service GmbH | Kreuzstraße 80 | Kreuzstraße 80, 55543 Bad Kreuznach | Hausverwaltung | +496712090 | https://www.gws-gmbh.de | 68.32.0 | eckhard.hoseus@gws-gmbh.de | 55543 | 3.6 | 104 | post@webmelone.net | https://www.gws-gmbh.de/kontakt/impressum.html | Eckhard Hoseus | Eckhard | Hoseus | |
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | Immobilienservice Bad Kreuznach | Hofgartenstraße 10 | Hofgartenstraße 10, 55545 Bad Kreuznach | Hausverwaltung | +4915156274774 | https://immobilienservicekh.de | 68.32.0 | 55545 | 5.0 | 3 | immobilienservicekh@t-online.de | https://immobilienservicekh.de/Impressum | Hans Werner Stang | Hans Werner | Stang |
* Datenwerte zur Vorschau anonymisiert
Entdecken Sie unser maßgeschneidertes B2B-Datenpaket für Hausverwaltungen in Bad Kreuznach. Mit 13 umfassenden Datensätzen erhalten Sie wichtige Informationen für Ihre Geschäftsstrategie und Zielgruppenansprache. Nutzen Sie diese Daten, um Ihre Marktchancen optimal auszuschöpfen und Ihre Dienstleistungen effektiver zu vermarkten.
Das Paket umfasst 13 E-Mail-Adressen und 12 Telefonnummern von relevanten Ansprechpartnern in der Hausverwaltungsbranche. So garantieren Sie eine direkte Kommunikation und fördern den Austausch mit potenziellen Kunden. Die gesammelten Daten ermöglichen gezielte Marketingkampagnen und eine bessere Kundenakquise.
Zusätzlich sind 8 Geschäftsführer und 13 Webseiten der Hausverwaltungen enthalten, was Ihnen einen umfassenden Überblick über die lokale Konkurrenz verschafft. Erkennen Sie Trends, analysieren Sie Marktbedingungen und steigern Sie Ihre Effizienz in Bad Kreuznach. Investieren Sie in unser Datenpaket und optimieren Sie Ihr Geschäft im Bereich Hausverwaltung.
- Sofort-Download nach Kauf
- CSV-Format, kompatibel mit Excel
- Validierte Kontaktdaten
- Unbegrenzter Re-Download